Açıklama
ALDAG AE Serisi Fan Coil Cihazları
Teknik Özellikler
ALDAG AE serisi fan coil cihazları, çeşitli tip ve modellerde sunularak farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunar. Aşağıda, her bir modelin Düşük, Orta ve Yüksek fan kademeleri için teknik özelliklerini içeren tablolar bulunmaktadır.
AE-100 Modeli Teknik Özellikler
Fan Kademesi | Debi (m³/h) | Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Ek. Isıtma (kW) | Su Basınç Kaybı (Max) (kPa) | Su Debisi (l/h) | Ses Basınç Seviyesi (dBA) | Güç (W) |
---|
Düşük | 323 | 1.28 | 0.96 | 5.01 | 1.70 | 6.9 | 36 | 45 |
Orta | 456 | 1.85 | 1.36 | 6.42 | 2.17 | 318 | 40 | – |
Yüksek | 600 | 2.28 | 1.72 | 7.83 | 2.65 | 392 | 44 | – |
AE-200 Modeli Teknik Özellikler
Fan Kademesi | Debi (m³/h) | Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Ek. Isıtma (kW) | Su Basınç Kaybı (Max) (kPa) | Su Debisi (l/h) | Ses Basınç Seviyesi (dBA) | Güç (W) |
---|
Düşük | 428 | 2.38 | 1.67 | 6.95 | 2.43 | 14.3 | 38 | 45 |
Orta | 554 | 2.88 | 2.05 | 8.43 | 2.95 | 495 | 41 | – |
Yüksek | 630 | 3.13 | 2.25 | 9.26 | 3.24 | 538 | 45 | – |
AE-300 Modeli Teknik Özellikler
Fan Kademesi | Debi (m³/h) | Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Ek. Isıtma (kW) | Su Basınç Kaybı (Max) (kPa) | Su Debisi (l/h) | Ses Basınç Seviyesi (dBA) | Güç (W) |
---|
Düşük | 456 | 2.71 | 1.87 | 7.88 | 2.83 | 15.2 | 38 | 75 |
Orta | 630 | 3.47 | 2.44 | 10.13 | 3.64 | 597 | 41 | – |
Yüksek | 725 | 3.81 | 2.71 | 11.26 | 4.04 | 655 | 46 | – |
AE-350 Modeli Teknik Özellikler
Fan Kademesi | Debi (m³/h) | Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Ek. Isıtma (kW) | Su Basınç Kaybı (Max) (kPa) | Su Debisi (l/h) | Ses Basınç Seviyesi (dBA) | Güç (W) |
---|
Düşük | 527 | 2.95 | 2.05 | 7.97 | 2.57 | 22.4 | 39 | 80 |
Orta | 722 | 3.65 | 2.61 | 10.02 | 3.23 | 628 | 44 | – |
Yüksek | 850 | 4.10 | 2.97 | 11.39 | 3.67 | 705 | 48 | – |
AE-400 Modeli Teknik Özellikler
Fan Kademesi | Debi (m³/h) | Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Ek. Isıtma (kW) | Su Basınç Kaybı (Max) (kPa) | Su Debisi (l/h) | Ses Basınç Seviyesi (dBA) | Güç (W) |
---|
Düşük | 495 | 3.42 | 2.28 | 9.07 | 3.27 | 30.7 | 41 | 85 |
Orta | 683 | 4.45 | 2.99 | 11.87 | 4.28 | 765 | 47 | – |
Yüksek | 785 | 4.89 | 3.36 | 13.34 | 4.81 | 841 | 50 | – |
AE-700 Modeli Teknik Özellikler
Fan Kademesi | Debi (m³/h) | Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Ek. Isıtma (kW) | Su Basınç Kaybı (Max) (kPa) | Su Debisi (l/h) | Ses Basınç Seviyesi (dBA) | Güç (W) |
---|
Düşük | 980 | 5.94 | 4.09 | 16.38 | 5.18 | 34.8 | 43 | 190 |
Orta | 1252 | 7.12 | 4.98 | 19.93 | 6.19 | 1225 | 49 | – |
Yüksek | 1440 | 7.82 | 5.53 | 22.14 | 6.73 | 1345 | 54 | – |
AE-900 Modeli Teknik Özellikler
Fan Kademesi | Debi (m³/h) | Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Ek. Isıtma (kW) | Su Basınç Kaybı (Max) (kPa) | Su Debisi (l/h) | Ses Basınç Seviyesi (dBA) | Güç (W) |
---|
Düşük | 1360 | 7.41 | 5.56 | 21.95 | 7.50 | 21.0 | 49 | 280 |
Orta | 1780 | 8.97 | 6.48 | 27.29 | 9.33 | 1543 | 52 | – |
Yüksek | 2000 | 9.75 | 7.04 | 29.66 | 10.14 | 1677 | 56 | – |
Genel Özellikler
- İç Gövde
- 0,8 – 1 mm galvaniz sacdan şekillendirilmiş konstrüksiyon.
- Duvara ve tavana monte edilebilecek şekilde montaj delikleri.
- Ana yoğuşma tavası ve 3 mm termal izolasyon.
- Su giriş çıkış boruları için ilave damlama tavası.
- Ses ve titreşimi önlemek için özel takviyeli büküm ve pres işlemi.
- Kaset
- Modern ve dekoratif görünüm.
- Standart beyaz (RAL 9002) renk.
- 0.8 – 1 mm galvaniz sac üzerine elektrostatik toz boya.
- ABS plastik panjurlar ve hareketli yan kapaklar.
- 60° açıda hava üfleme kapasitesi.
- Batarya
- Standart ölçülerde alüminyum kanatlar, bakır borular üzerine mekanik sıkıştırma yöntemi ile fikse edilmiştir.
- 1/2″ – 3/4” prinç dişli su giriş-çıkış bağlantıları.
- Sol veya sağ bağlantılı imalat seçenekleri.
- Fan
- Kendinden motorlu çift emisli santrifüj fanlar.
- 1, 2 veya 3 adet fan seçenekleri.
- Standart 3 hız seçeneği.
- Sessiz ve güvenli çalışma.
- Direkt akuple fanlar sayesinde balans oluşmaz.
- Kontrol Paneli
- Ana salter 3 konumlu.
- Fan hızını kumanda edebilir.
- Opsiyonel duvar tipi dijital veya analog yaz/kıs termostat seçenekleri.
- Filtre
- Özel tasarlanmış kızaklı ve kolayca çıkarılabilen filtre.
- G2 sınıfında, yıkanabilir ve polipropilen materyalden üretilmiştir.
Daha Fazlasını Keşfedin!
ALDAG AE serisi fan coil cihazları ve diğer yüksek performanslı HVAC çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için shop.termokontrol.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Enerji verimliliğini artıran ve iç mekan hava kalitesini optimize eden ürünlerimizle tanışın!